2022-23赛季法甲联赛最新排名(22轮)

2023-02-06 15:34:07

  2022年8月07日举行2022-23赛季法甲联赛,想必很多球迷都在关注着这个联赛的比赛。那么,新赛季各队积分的变化又是怎样的呢?下面A9体育整理了2022-23赛季法甲联赛的最新排名,一起来看看吧。

  2022-23赛季法甲联赛最新排名(22轮)

  排名 球队 轮次 胜 平 负 积分

  1、巴黎圣日耳曼 22 17 3 2 54

  2、马赛 22 14 4 4 46

  3、朗斯 22 13 7 2 46

  4、摩纳哥 22 13 5 4 44

  5、雷恩 22 12 4 6 40

  6、里尔 22 11 5 6 38

  7、洛里昂 22 10 6 6 36

  8、尼斯 22 9 7 6 34

  9、里昂 22 9 5 8 32

  10、兰斯 22 6 12 4 30

  11、克莱蒙 22 8 6 8 30

  12、图卢兹 22 8 5 9 29

  13、南特 22 5 10 7 25

  14、布雷斯特 22 4 8 10 20

  15、蒙彼利埃 22 6 2 14 20

相关资讯推荐
最新录像